灯塔工厂(Lighthouse Factory)是世界经济论坛(WEF)与麦肯锡公司于2018年联合发起的全球评选项目。旨在甄选在第四次工业革命(4IR)技术应用方面处于世界前沿的制造及供应链基地。
由独立专家小组评定,考核维度包括:生产效率提升、供应链韧性、客户至上、可持续发展、人才赋能。所有入选工厂均展示可量化的运营改善数据。
截至2026年,网络已汇聚246个灯塔称号(235座独立工厂),覆盖34个国家。其中中国占109个称号,占比近45%,领跑全球。
涵盖先进工业、消费品、医药医疗、流程工业、食品饮料、电子半导体等15+行业大类。从汽车制造到生物制药,从消费电子到能源化工。
| 批次 | 发布时间 | 本批数量 | 累计数量 | 本批亮点 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1批 | 2018年09月 | 9 | 9 | 全球首发:拜尔、博世、西门子等 | 查看 |
| 第2批 | 2019年01月 | 7 | 16 | 新增中国工厂:海尔、潍柴 | 查看 |
| 第3批 | 2019年07月 | 10 | 26 | 新增可持续灯塔类型 | 查看 |
| 第4批 | 2020年01月 | 18 | 44 | 中国新增宝钢、福田康明斯等 | 查看 |
| 第5批 | 2020年09月 | 10 | 54 | 新冠疫情后首批公布 | 查看 |
| 第6批 | 2021年03月 | 15 | 69 | 端到端灯塔首次亮相 | 查看 |
| 第7批 | 2021年09月 | 24 | 93 | 单批最多:新增24座工厂 | 查看 |
| 第8批 | 2022年03月 | 16 | 109 | 新增宁德时代、美的等 | 查看 |
| 第9批 | 2022年10月 | 15 | 124 | 新增西部数据、联合利华等 | 查看 |
| 第10批 | 2023年01月 | 21 | 145 | 达沃斯年会期间公布 | 查看 |
| 第11批 | 2023年12月 | 25 | 170 | 创单批新高:中兴、亨通等 | 查看 |
| 第12批 | 2024年10月 | 22 | 192 | 全球累计逼近200 | 查看 |
| 第13批 | 2025年01月 | 18 | 210 | 新增蔚来二工厂、首钢等 | 查看 |
| 第14批 | 2025年09月 | 13 | 223 | 新增日月光半导体等 | 查看 |
| 第15批 | 2026年01月 | 23 | 246 | 中国16席占比70%创新高 | 查看 |
以上为 WEF 行业分类,246个灯塔称号覆盖15+行业大类