⚡ 智造快闪 · 微案例发布清单

基于灯塔工厂深度分析数据 · 每篇拆解一个技术亮点
已完成 17/120 篇(14.2%)· 目标120篇
68
⚡ 已发布
1
📝 草稿中
3
📦 批次
6
🏭 涉及工厂
序号 计划日期 生成日期 微案例名称 来源工厂 行业 核心技术 状态
001 2026-07-17 #001 | 中集冷藏箱如何10分钟排完200种产品 中集冷藏箱 ✅ 已发布
002 2026-07-17 #002 | 亨通光纤如何让光棒不良率暴降52% 亨通光纤 ✅ 已发布
003 2026-07-17 #003 | 海尔洗衣机如何让上千辆物料车自己知道往哪走 海尔洗衣机 ✅ 已发布
004 2026-07-20 #004 | 太极涪陵制药如何把老药工的手艺变成AI模型 太极涪陵 ✅ 已发布
005 2026-07-20 #005 | 皇家宠物食品如何用GenAI为400+种宠物定制配方 皇家宠物 ✅ 已发布
006 2026-07-20 #006 | 隆基绿能如何18秒追到一块电池片是谁做坏的 隆基绿能 ✅ 已发布
007 2026-07-20 #007 | 北京首钢如何用AI每年省下2000万质量损失 北京首钢 ✅ 已发布
008 2026-07-20 #008 | 海尔洗衣机的AI眼睛——连灰尘都看得见 海尔洗衣机 ✅ 已发布
009 2026-07-20 #009 | 亨通光纤的数字孪生——在电脑里试一根光纤再投产 亨通光纤 ✅ 已发布
010 2026-07-20 #010 | 纬创中山的AVATAR——一个平台管全厂 纬创中山 ✅ 已发布
011 2026-07-20 #011 | 中集冷藏箱用AI大脑替代老师傅的小木棒 中集冷藏箱 ✅ 已发布
011 2026-07-15 #011 | 海尔青岛洗衣机 大规模定制 ✅ 已发布
012 2026-07-20 #012 | 隆基绿能用AI给电池片"排兵布阵" 隆基绿能 ✅ 已发布
013 2026-07-27 #013 | 隆基绿能如何让 AI 成为 900 台设备的「生产大脑」 隆基绿能 ✅ 已发布
014 2026-07-27 #014 | 纬创中山在电脑里建了一座「双胞胎工厂」,产线UPPH提升32% 纬创中山 ✅ 已发布
015 2026-07-27 #015 | 海尔洗衣机让产线「自己找瓶颈」,整体效率飙升36% 海尔洗衣机 ✅ 已发布
016 2026-07-27 #016 | 纬创的 AI「老师傅」——缺陷率↓55%,交付周期↓36% 纬创中山 ✅ 已发布
017 2026-07-27 #017 | 隆基绿能如何让神经网络替代计划员排产,直劳生产率↑35% 隆基绿能 ✅ 已发布
018 2026-08-18 #018 | 西门子数控端到端数字孪生,交付周期缩短78% 西门子数控 ✅ 已发布
019 2026-08-03 #019 | 卡尔蔡司光学② 数字孪生优化交付 核心用例 卡尔蔡司光学 ✅ 已发布
020 2026-08-03 #020 | 法雷奥深圳① AI质量自控制熄灯车间 核心用例 法雷奥深圳 ✅ 已发布
021 2026-08-03 #021 | 佛吉亚汽车部件系统① GenAI多模态质量检测 核心用例 佛吉亚汽车部件系统 ✅ 已发布
022 2026-08-03 #022 | 联想集团蒙特雷基地① AI/GenAI数字化解决方案(占50%+) 核心用例 联想集团蒙特雷基地 ① AI ✅ 已发布
023 2026-08-03 #023 | 海辰储能1 GenAI工艺优化 核心 海辰储能 ✅ 已发布
024 2026-08-03 #024 | 亿纬锂能3 大语言模型辅助决策 核心 亿纬锂能 ✅ 已发布
025 2026-08-03 #025 | 海尔洗涤电器1 GenAI驱动3D建模 核心 海尔洗涤电器 ✅ 已发布
026 2026-08-03 #026 | 安捷伦科技上海③ 生成式AI虚拟工程专家 核心用例 安捷伦科技上海 ✅ 已发布
027 2026-08-03 #027 | 华峰重庆氨纶3 数字孪生+机器人 核心 华峰重庆氨纶 ✅ 已发布
030 2026-08-11 #030 | 海天味业佛山① ML原材料产出率优化 核心用例 海天味业佛山 ✅ 已发布
031 2026-08-11 #031 | 蔚来合肥工厂③ 超大规模数字孪生平台 核心用例 蔚来合肥工厂 ✅ 已发布
032 2026-08-11 #032 | 米其林沈阳轮胎1 AI+机器视觉质量检测 核心 米其林沈阳轮胎 ✅ 已发布
033 2026-08-11 #033 | 联华电子台南④ 智能缺陷根因分析 核心用例 联华电子台南 ✅ 已发布
034 2026-08-11 #034 | 招商局重工海门基地① AI智能排产系统 核心用例 招商局重工海门基地 ✅ 已发布
035 2026-08-11 #035 | 招商局重工海门基地② 数字孪生装配平台 核心用例 招商局重工海门基地 ✅ 已发布
036 2026-08-11 #036 | 宁德时代宜宾(可持续)1AI驱动能源转型 核心 宁德时代宜宾(可持续) ✅ 已发布
037 2026-08-11 #037 | 施耐德电气北京② 供应商脱碳计划 核心用例 施耐德电气北京 ✅ 已发布
038 2026-08-11 #038 | 阿联酋环球铝业5 AI能源管理系统 核心 阿联酋环球铝业 ✅ 已发布
039 2026-08-11 #039 | 西门子数控④ 绿色制造AI优化 核心用例 西门子数控 ✅ 已发布
040 2026-08-18 #040 | 太原重工轨道交通设备多模态AI实时预测锻造质量,缺陷率 ↓66% 太原重工轨道交通设备 ✅ 已发布
041 2026-08-18 #041 | 格罗方德半导体(Fab 7)ML驱动质量控制,质量检测效率大幅提升 格罗方德半导体(Fab 7) ✅ 已发布
042 2026-08-18 #042 | 沙特阿美加瓦尔油田北部区域预测性维护系统,设备停机时间显著减少 沙特阿美加瓦尔油田北部区域 ✅ 已发布
043 2026-08-18 #043 | 福特奥托桑数字孪生生产规划,数字孪生使产线规划效率提升70% 福特奥托桑 ✅ 已发布
044 2026-08-18 #044 | 施耐德电气上海数字孪生模块化自动化产线,产业化交付周期缩短64% 施耐德电气上海 ✅ 已发布
045 2026-08-18 #045 | 施耐德电气上海生成式AI增强型维护团队,平均设备维修时间降低33% 施耐德电气上海 ✅ 已发布
046 2026-08-18 #046 | 云南白药集团大语言模型(LLM)智能决策,构建起行业首个制药级LLM知识引擎 云南白药集团 ✅ 已发布
047 2026-08-18 #047 | 中信戴卡摩洛哥AI视觉检测系统,检测效率提升40% 中信戴卡摩洛哥 ✅ 已发布
048 2026-08-18 #048 | 富士康工业互联网越南北宁Omniverse+AI能效优化,综合 Scope 1 与 Scope 2 排 富士康工业互联网越南北宁 ✅ 已发布
049 2026-08-18 #049 | 亿纬锂能仿真模拟预测性维护,设备综合效率(OEE)提升至95% 亿纬锂能 ✅ 已发布
050 2026-08-26 #050 | 通威太阳能AI缺陷分析算法,缺陷率降低41% 通威太阳能 ✅ 已发布
051 2026-08-26 #051 | 三门核电站AI驱动机器人高风险检查,检测时间下降60% 三门核电站 ✅ 已发布
052 2026-08-26 #052 | 蒙牛乳业银川AI视觉质量检测,质量缺陷下降42% 蒙牛乳业银川 ✅ 已发布
053 2026-08-26 #053 | 罗克韦尔自动化新加坡智能运维与预测性维护,新员工培训周期缩短67% 罗克韦尔自动化新加坡 ✅ 已发布
054 2026-08-26 #054 | 海信视像科技VR仿真技术融入制造,材料成本下降18% 海信视像科技 ✅ 已发布
055 2026-08-26 #055 | 苏州昆岭薄膜工业攻克膜断裂与油污工艺,关键数据:缺陷率降低31% 苏州昆岭薄膜工业 ✅ 已发布
056 2026-08-26 #056 | ACG包装材料IIoT+数字孪生生产优化,交付周期压缩40% ACG包装材料 ✅ 已发布
057 2026-08-26 #057 | 联合利华甘地达姆(可持续)数字孪生棕榈油可追溯采购,印度个人护理业务范围三排放减少 12% 联合利华甘地达姆(可持续) ✅ 已发布
058 2026-08-26 #058 | 日日顺青岛智慧物流园动态车辆调度与承运竞价,运输成本下降23% 日日顺青岛智慧物流园 ✅ 已发布
059 2026-08-26 #059 | 海尔胶州空调AI海外空调预测性诊断与维修,质量缺陷诊断周期↓75% 海尔胶州空调 ✅ 已发布
060 2026-09-07 #060 | 施耐德电气埃尔帕索数据工程与集成物流平台,准时交付率从61%提升至97% 施耐德电气埃尔帕索 ✅ 已发布
061 2026-09-07 #061 | 阿斯利康制药无锡数字孪生生产调度,制造周期↓44%(据WEF披露) 阿斯利康制药无锡 ✅ 已发布
062 2026-09-07 #062 | 可口可乐新加坡大士湾用于生产调度的先进算法,排产时间从数天缩短至不足1小时 可口可乐新加坡大士湾 ✅ 已发布
063 2026-09-07 #063 | 工业富联越南北江ML预测性维护,停机 ↓40% 工业富联越南北江 ✅ 已发布
064 2026-09-07 #064 | DCM Shriram古吉拉特工厂能源优化管理,电力成本下降32% DCM Shriram古吉拉特工厂 ✅ 已发布
065 2026-09-07 #065 | 施耐德电气蒙特雷IIoT能源管理系统,能耗与水耗 ↓约30% 施耐德电气蒙特雷 ✅ 已发布
066 2026-09-07 #066 | 百时美施贵宝数字化生产规模化,生产规模扩大 40% 以上 百时美施贵宝 ✅ 已发布
067 2026-09-07 #067 | Beko洗碗机安卡拉ML质量预测,缺陷率↓42% Beko洗碗机安卡拉 ✅ 已发布
068 2026-09-07 #068 | 通用电气医疗北京AI视觉检测系统,CT影像质量检测准确率高达99.54% 通用电气医疗北京 ✅ 已发布
069 2026-09-07 #069 | 印度斯坦联合利华Tinsukia智能物流网络优化,客户满意度提升73% 印度斯坦联合利华Tinsukia ✅ 已发布
序号 计划日期 生成日期 微案例名称 来源工厂 行业 核心技术 状态
011 2026-07 AI发泡大脑——告别小木棒时代 中集冷藏箱 集装箱 机器学习、知识工程 ✅ 已发布
012 2026-07 AI电池资源匹配——神经网络全局优化 隆基绿能 光伏 大模型/AI、MES ✅ 已发布
050 2026-08-26 AI缺陷分析算法 通威太阳能 智能制造 01.03.02 视觉检测, 05.01.02 机器学习, 05.01.02 机器学习 ✅ 已发布
051 2026-08-26 AI驱动机器人高风险检查 三门核电站 智能制造 01.02.02 工业机器人, 01.03.02 视觉检测 ✅ 已发布
052 2026-08-26 AI视觉质量检测 蒙牛乳业银川 智能制造 01.03.02 视觉检测, 05.01.01 大模型/AI, 05.02.03 实时分析 ✅ 已发布
053 2026-08-26 智能运维与预测性维护 罗克韦尔自动化新加坡 智能制造 05.01.04 预测性维护, 08.02.01 预测性维护, 05.01.01 大模型/AI ✅ 已发布
054 2026-08-26 VR仿真技术融入制造 海信视像科技 智能制造 01.02.02 工业机器人, 01.03.02 视觉检测, 03.03.01 柔性制造 ✅ 已发布
055 2026-08-26 攻克膜断裂与油污工艺 苏州昆岭薄膜工业 智能制造 01.03.02 视觉检测, 05.01.03 知识图谱, 05.01.04 预测性维护 ✅ 已发布
056 2026-08-26 IIoT+数字孪生生产优化 ACG包装材料 智能制造 01.01.05 IoT设备, 03.01.01 数字孪生, 05.04.02 产线数字孪生 ✅ 已发布
057 2026-08-26 数字孪生棕榈油可追溯采购 联合利华甘地达姆(可持续) 智能制造 03.01.01 数字孪生 03.01.01 数字孪生, 04.01.03 端到端可视 04.01.03 端到端可视, 04.03.01 供应商绩效 04.03.01 供应商绩效, 09.02.01 碳足迹 09.02.01 碳足迹 ✅ 已发布
058 2026-08-26 动态车辆调度与承运竞价 日日顺青岛智慧物流园 智能制造 04.01.01 供应链控制塔, 05.03.03 云边协同, 04.03.01 供应商绩效 ✅ 已发布
059 2026-08-26 AI海外空调预测性诊断与维修 海尔胶州空调 智能制造 05.01.01 大模型/AI, 05.01.04 预测性维护, 08.02.01 预测性维护 ✅ 已发布
序号 计划日期 生成日期 微案例名称 来源工厂 行业 核心技术 状态
001 2026-07 如何10分钟排完200种产品 中集冷藏箱 集装箱 智能排程、知识工程 ✅ 已发布
002 2026-07 如何让光棒不良率暴降52% 亨通光纤 光纤制造 视觉检测、AI质检 ✅ 已发布
003 2026-07 如何让上千辆物料车自己知道往哪走 海尔洗衣机 家电 5G、IoT、AGV调度 📝 草稿
004 2026-07 如何把老药工的手艺变成AI模型 太极涪陵制药 中药 知识图谱、工艺挖掘 ✅ 已发布
005 2026-07 如何用GenAI为400+种宠物定制配方 皇家宠物食品 宠食 GenAI、知识工程 ✅ 已发布
006 2026-07 如何18秒追到一块电池片是谁做坏的 隆基绿能 光伏 大模型/AI、视觉检测 ✅ 已发布
007 2026-07 如何用AI每年省下2000万质量损失 北京首钢 钢铁 大模型/AI、视觉检测 ✅ 已发布
008 2026-07 AI眼睛——连灰尘都看得见 海尔洗衣机 家电 大模型/AI、视觉检测 ✅ 已发布
009 2026-07 数字孪生——在电脑里试一根光纤再投产 亨通光纤 光纤制造 数字孪生、MES ✅ 已发布
010 2026-07 AVATAR——一个平台管全厂 纬创中山 电子制造 工业互联网、MES ✅ 已发布