| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 3月30日 | 星期一 | 灯塔工厂日报 - 2026年03月30日 星期一 | 📖 阅读 |
| 3月31日 | 星期二 | 灯塔工厂日报 - 2026年03月31日 星期二 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 4月1日 | 星期三 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月01日 星期三 | 📖 阅读 |
| 4月2日 | 星期四 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月02日 星期四 | 📖 阅读 |
| 4月5日 | 星期日 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月05日 星期日 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 4月6日 | 星期一 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月06日 星期一 | 📖 阅读 |
| 4月7日 | 星期二 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月07日 星期二 | 📖 阅读 |
| 4月9日 | 星期四 | 📌 中国灯塔工厂数量领跑全球,并非偶然——这是政府前瞻引导、行业标准护航、企业持续投入、万千工匠拼搏的必然结果。 | 📖 阅读 |
| 4月10日 | 星期五 | 灯塔工厂日报 - 2026年04月10日 星期五 | 📖 阅读 |
| 4月11日 | 星期六 | 📌 中国灯塔工厂数量领跑全球,并非偶然——这是政府前瞻引导、行业标准护航、企业持续投入、万千工匠拼搏的必然结果。 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 4月15日 | 星期三 | 📌 中国灯塔工厂数量领跑全球,并非偶然——这是政府前瞻引导、行业标准护航、企业持续投入、万千工匠拼搏的必然结果。 | 📖 阅读 |
| 4月16日 | 星期四 | 📌 中国101家灯塔工厂领跑全球 · 湖北出台"AI+制造"专项方案 · 智元G2机器人规模化进厂打工 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 5月7日 | 星期四 | 📌 宁波发布AI+制造三年方案 · 工信部启动模数共振 · 海尔武汉产能升33% | 📖 阅读 |
| 5月8日 | 星期五 | 📌 北京科博会开幕·东莞宁波大连争发智造方案·国产MES占比突破65% | 📖 阅读 |
| 5月9日 | 星期六 | 📌 全球首座储能电池灯塔工厂 · AI终端国标L1-L4发布 · 科博会AI黑科技扎堆 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 5月11日 | 星期一 | 📌 海辰储能入选全球首个储能灯塔工厂,国资委启动新一轮央企数智化转型,湖南公示210家先进级智能工厂 | 📖 阅读 |
| 5月12日 | 星期二 | 📌 广州发布AI产业450个场景工作要点,中国建材卓越级智能工厂亮相,多地先进级智能工厂认定加速 | 📖 阅读 |
| 5月13日 | 星期三 | 📌 📌 北京发布AI+工业互联网三年方案 · 成飞黑灯工厂探访 · 南京灯塔双子星深度解析 | 📖 阅读 |
| 5月14日 | 星期四 | 📌 海尔同日两发全球布局重磅:青岛5.5G灯塔 + 泰国AI智能体工厂奠基; 全球首座储能电池灯塔工厂在重庆点亮;工信部联手国家数据局启动"模数共振"行动 |
📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 5月19日 | 星期二 | 📌 李强总理调研推动AI+先进制造融合、美的获全球首个智能体工厂世界纪录、金砖论坛5·27厦门开幕 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 星期一 | 灯塔工厂日报 - 2026年06月15日 星期一 | 📖 阅读 |
| 6月16日 | 星期二 | 📌 海信三获WEF AI MINDS认证 · 国家冶金AI中试基地启动 · 山东公示221家先进级工厂 · 广东AI赋能千行百业 | 📖 阅读 |
| 6月17日 | 星期三 | 📌 🇨🇳 大国智造 · 灯塔引领 2026年06月17日 星期三 | 📖 阅读 |
| 6月18日 | 星期四 | 📌 小米黑灯工厂6.5秒下线一台空调;海尔宣布2026为AI原生组织元年;欣旺达41GWh电池项目获批;4.3万家智能工厂背后的国家战略 | 📖 阅读 |
| 6月19日 | 星期五 | 📌 联想天津灯塔工厂零碳智造 · 海尔合肥AI质检 · 美云智数智能体出海泰国 · 中联重科领航级路径 | 📖 阅读 |
| 6月20日 | 星期六 | 📌 WEF第16批灯塔公布 · 中国8家上榜 · 海尔14座行业第一 · 全球累计238家 | 📖 阅读 |
| 日期 | 星期 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6月29日 | 星期一 | 📌 WEF第16批灯塔公布·中国增至109座全球第一·卡奥斯发布工业智能体集群·工业5G专网试点启动 | 📖 阅读 |
| 6月30日 | 星期二 | 📌 WEF 第16批灯塔工厂:中国8家新晋·全球网络增至238座 · 达沃斯聚焦AI规模化创新 · 山东首批221家先进级智能工厂出炉 | 📖 阅读 |